
| 단지정보 | 단지명칭 | 수원아너스빌위즈 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원장안구 송원로 20 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 29 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 경남기엄(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2017-04-01 | ||
| 전화번호 | 031-242-3203 | 팩스번호 | 031-248-4801 | |
| 총세대수 | 798 세대 | 층 수 | 43~45 층 | |
| 동 수 | 2 동 | |||
| 주차대수 | 1191 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
86㎡, 119C㎡, 119A㎡, 120B㎡, 141㎡, 179㎡
|
||